雙級小噸位水處理設備價格一覽:
產品型號 | 產水量t/h | 工作壓力Mpa | 進水口徑mm | 規格 | 價格/元 |
0.5噸雙級水處理設備 | 0.5t/h | 0.7 | 40 | 1600*800*1500 | 52000元 |
2噸雙級水處理設備 | 2t/h | 1.2 | 60 | 25000*1200*2100 | 80000元 |
4噸雙級水處理設備 | 4t/h | 1.6 | 70 | 2800*1300*2300 | 110000元 |
5噸雙級水處理設備 | 5t/h | 1.8 | 80 | 3000*1500*2400 | 135000元 |
6噸雙級水處理設備 | 6t/h | 2.0 | 90 | 3100*1600*2400 | 160000元 |
7噸雙級水處理設備 | 7t/h | 2.2 | 100 | 3100*1800*2600 | 173000元 |
8噸雙級水處理設備 | 8t/h | 2.6 | 110 | 3200*1800*2800 | 189000元 |
以上信息不代表比較終價格,由于所采用原件不同,均已參考價形式展示,如需詳細了解請聯系我公司銷售部門。